![]() |
Der Haupteingang |
1972 | Gründung der HTBLA Eisenstadt mit der Einführung einer "Höheren Abteilung für Maschinenbau" (39 Schüler). |
Bis 1981 | Unterbringung der Schule an vier (!) getrennten Standorten: "altes" BEWAG-Gebäude, "altes" Gerichtsgebäude, "altes" WIFI und Landesberufsschule. |
1981 | Einzug ins Bundesschulzentrum (gemeinsam mit der HAK/HAS). Baukosten: ca. 300 Mill. S, verbaute Fläche: 17.360 m?. |
1982 | Die beiden Unikatsabteilungen für Flugtechnik und für Werkstofftechnologie starten mit je einer Klasse. |
1998 | Die Höhere Abteilung für Mechatronik / Automatisierung startet mit zwei Klassen. |
Schuljahr 2005 / 2006 | Erstmals werden mehr als 900 (!) Schülerinnen und Schüler in 36 Klassen von ca. 120 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Bis zur Fertigstellung des geplanten Zubaues werden aus Platzmangel einige Klassen und Labors übergangsweise im "alten" WIFI-Gebäude untergebracht bzw. als Wanderklassen geführt. Auch neu ab diesem Schuljahr: die 5-Tage-Woche für alle Abteilungen! |
Schuljahr 2009 / 2010 | Erstmals über 1000 Schülerinnen und Schüler, davon 37 weiblich. Ca. 130 Lehrerinnen und Lehrer. 37 Klassen, davon 7 provisorisch im "alten WIFI" und 5 Wanderklassen. Typisch österreichisch: das Provisorium im alten WIFI besteht nun schon 10 Jahre lang! Die Platznot stellt große Herausforderungen an die Unterrichtsorganisation und führt dazu, dass einzelne Klassen erst ab Mittag einen freien Unterrichtsraum zur Verfügung haben. Der schon seit Jahren benötigte Schulzubau geht endlich in eine neue Phase: der Achitektenwettbewerb wurde durchgeführt und entschieden - die Vorfinanzierung durch das Land Burgenland wurde ebenfalls zugesichert - wir warten auf den ersten Bagger!!! |
![]() |
Die Südansicht |

